L'annuaire

  • Dépêches
  • Articles
  • Photos
  • Diaporamas
  • Vidéos

  •  AFFICHER LA ZAP   MASQUER LA ZAP 

    IPCS en chiffres
     

     

    Données Provence Luberon Durance* Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse* Coustellet* Plan d'Orgon**
    Primo accueils 43 37 23 2
    Dossiers instruits 36 31 8 1
    Dossiers créateurs accordés 32 26 7 1
    dont nombre dossiers EDEN accordés 6 3 1 0
    dont nombre dossiers A.C.C.R.E seuls accordés 0 0 0 0
    dont nombre de prêts à la Création d'Entreprise 8 9 2 1
    dont nombre de prêts bancaires couplés 17 18 5 1
    Total des prêts IPCS accordés (€) 132200 116000 35000 6000
    Montant moyen des prêts accordés (€) 4131 4461 5000 6000
    Total des prêts IPCS couplés à un prêt bancaire (€) 103000 112000 35000 6000
    Total des prêts bancaires (€) 552654 490000 187000 14000
    Effet levier bancaire (%) 4,18 4,22 5,34 2,33
    Total des prêts PCE (€) 39499 61700 14000 7000
    Total avance EDEN (€) 14237 16790 6000 0
    Total des entreprises financées 26 19 5 1
    créations 19 14 3 1
    transmission/reprise 5 4 2 0
    primo-développement 2 1 0 0
    Activités financées        
    construction 3 1 1 0
    transport 0 0 0 0
    industrie (hors IAA) 4 2 0 0
    agroalimentaire 1 2 0 0
    agriculture 0 0 0 0
    immobilier 1 0 0 0
    service aux particuliers 8 3 2 0
    CHR 3 1 0 1
    commerces 5 10 2 0
    service aux entreprises 1 0 0 0
    Total des activités par zones d'implantation 8 6 3 1
    Total des emplois créés ou maintenus 44 31 12 1


     
    Developpement : Sylvain COMBE - Mesactives.com - Info Express v2.0 / Partenaire financier : www.vakala.net

     AFFICHER LA ZAP   MASQUER LA ZAP 

    IPCS - 111 avenue Paul Doumer, 84300 CAVAILLON / Téléphone : 04 90 78 19 61 - PLH